Solide

Apparence Série Caractéristiques Durée de vie (heures) Tension nominale (V.DC) Tension de capacité (uF) Plage de température (°C)
SOLIDE1 VP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Hauteur3,95 mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX faible ESR, type fin 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
VPH Haute tension 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Haute température, longue durée de vie 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+125
VPL Longue vie 5000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
VPG Capacité élevée, type fin, faible ESR, diamètre φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDE2 VPM Diamètre φ3,55 mm-φ4 mm, montage horizontal 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLIDE3 VPS Type fin, ultra haute capacité 2000 6,3-100 8,2-10 000 -55~+125
SOLIDE4 NP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Type fin, faible ESR 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
NPFS Haute tension 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
TNP Haute température, longue durée de vie 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+125
PNP Longue vie 5000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
NPG Capacité élevée, type fin, faible ESR, diamètre φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDE5 MNP Diamètre φ3,55 mm-φ4 mm 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLIDE6 NPS Type fin, ultra haute capacité 2000 6,3-100 8,2-10 000 -55~+125
  PKD Produits personnalisés Parlez-nous de vos besoins